Suzuki Vitara 1,4 BOOSTERJET 48V HYBRID 4WD GL+ 6MT 2025 Rahoituskorko 0,99% (+kulut)

1,4 BOOSTERJET 48V HYBRID 4WD GL+ 6MT 2025 Rahoituskorko 0,99% (+kulut)
1,4 BOOSTERJET 48V HYBRID 4WD GL+ 6MT 2025 Rahoituskorko 0,99% (+kulut)
1,4 BOOSTERJET 48V HYBRID 4WD GL+ 6MT 2025 Rahoituskorko 0,99% (+kulut)
1,4 BOOSTERJET 48V HYBRID 4WD GL+ 6MT 2025 Rahoituskorko 0,99% (+kulut)
1,4 BOOSTERJET 48V HYBRID 4WD GL+ 6MT 2025 Rahoituskorko 0,99% (+kulut)
1,4 BOOSTERJET 48V HYBRID 4WD GL+ 6MT 2025 Rahoituskorko 0,99% (+kulut)
1,4 BOOSTERJET 48V HYBRID 4WD GL+ 6MT 2025 Rahoituskorko 0,99% (+kulut)
1,4 BOOSTERJET 48V HYBRID 4WD GL+ 6MT 2025 Rahoituskorko 0,99% (+kulut)
1,4 BOOSTERJET 48V HYBRID 4WD GL+ 6MT 2025 Rahoituskorko 0,99% (+kulut)
1,4 BOOSTERJET 48V HYBRID 4WD GL+ 6MT 2025 Rahoituskorko 0,99% (+kulut)
1,4 BOOSTERJET 48V HYBRID 4WD GL+ 6MT 2025 Rahoituskorko 0,99% (+kulut)
1,4 BOOSTERJET 48V HYBRID 4WD GL+ 6MT 2025 Rahoituskorko 0,99% (+kulut)
1,4 BOOSTERJET 48V HYBRID 4WD GL+ 6MT 2025 Rahoituskorko 0,99% (+kulut)
1,4 BOOSTERJET 48V HYBRID 4WD GL+ 6MT 2025 Rahoituskorko 0,99% (+kulut)
1,4 BOOSTERJET 48V HYBRID 4WD GL+ 6MT 2025 Rahoituskorko 0,99% (+kulut)
1,4 BOOSTERJET 48V HYBRID 4WD GL+ 6MT 2025 Rahoituskorko 0,99% (+kulut)
1,4 BOOSTERJET 48V HYBRID 4WD GL+ 6MT 2025 Rahoituskorko 0,99% (+kulut)
1,4 BOOSTERJET 48V HYBRID 4WD GL+ 6MT 2025 Rahoituskorko 0,99% (+kulut)
1,4 BOOSTERJET 48V HYBRID 4WD GL+ 6MT 2025 Rahoituskorko 0,99% (+kulut)
1,4 BOOSTERJET 48V HYBRID 4WD GL+ 6MT 2025 Rahoituskorko 0,99% (+kulut)
1,4 BOOSTERJET 48V HYBRID 4WD GL+ 6MT 2025 Rahoituskorko 0,99% (+kulut)
1,4 BOOSTERJET 48V HYBRID 4WD GL+ 6MT 2025 Rahoituskorko 0,99% (+kulut)
1,4 BOOSTERJET 48V HYBRID 4WD GL+ 6MT 2025 Rahoituskorko 0,99% (+kulut)
1,4 BOOSTERJET 48V HYBRID 4WD GL+ 6MT 2025 Rahoituskorko 0,99% (+kulut)
  • Hinta
    30 430 €
  • Toimituskulut
  • Hinta yhteensä
  • KK-erä

Perustiedot

  • Vuosimalli
    2025
  • Rekisterinumero
    CRY-826
  • Polttoaine
    Hybridi
  • Ensirekisteröinti
    -
  • Teho (hv / kW)
    129 / 95
  • Viimeinen katsastus
    -
  • Mittarilukema (km)
    3
  • Kuutiotilavuus (cm3)
    1373
  • Vetopainot (kg)
    600 / 1500
  • Keskikulutus (l / 100km)
    5,9
  • Kiihtyvyys 0-100 km/h
    -
  • CO2-päästöt (g / 100km)
    129

Lisätiedot

Tehdastakuu voimassa, Rahoituskorko 0,99% (+kulut), Navigointi, Peruutuskamera, Pysäköintitutkat takana, Ajovakauden hallintajärjestelmä, Automaattinen ilmastointi, Penkinlämmittimet edessä, Mukautuva vakionopeudensäädin, Ajotietokone, Sivuturvatyynyt kuljettajalle ja etumatkustajalle, Turvatyyny kuljettajalle ja etumatkustajalle, Turvaverhot edessä ja takana, Alamäkihidastin, Mäkilähtöavustin, Audion ja vakionopeudensäätimen käyttökytkimet ohjauspyörässä, Hands Free -käyttökytkimet, Sadetunnistin, Sähköikkunat edessä ja takana, Tummennetut taka- ja sivulasit B-pilarista taaksepäin, 9" kosketusnäyttö, Android Auto & Apple CarPlay, Suzuki Connect -älypuhelinsovellus

Tuusulan Ykkösauto

Hiekkamäentie 4

04300 Tuusula

Puhelin: 0102922670

Avoinna MA-TO 09.00-17.00, PE 09.00-16.00, LA Huom! 25.5.-31.8. välisenä aikana aukioloajat: maanantaista torstaihin palvelemme normaalisti klo 9-17, perjantaisin klo 9-16 ja lauantaisin olemme suljettu.

etunimi.sukunimi@tuusulanykkosauto.fi

Jonne Heinonen

jonne.heinonen@tuusulanykkosauto.fi
puh. 010 29 226 70

Petri Heinonen

petri.heinonen@tuusulanykkosauto.fi
puh. 010 29 226 70

Olen kiinnostunut

Vaihdossa tarjoamasi auton tiedot

Viestin lähetys ei onnistunut.
Kiitos yhteydenotosta!

Laske kuukausierä

Laske

(Maksuaika vaihtoautoille ilman käsirahaa 60 kk)

KK-erät 328,62 €/kk

Luotonperustamismaksu 290

Käsittelymaksu/erä 9

Korko 3,69 %

Todellinen vuosikorko 4,64 %

Luottokustannukset 5 082,93

KSL:n mukainen luottohinta 35 512,93

Laskimella voit laskea erilaisia rahoitusvaihtoehtoja. Laskimen antamat arvot ovat viitteellisiä, eivätkä välttämättä vastaa myyjän tarjouksessa tekemiä rahoitusehtoja ja korkoja. Vaatii vielä erillisen hyväksytyn luottopäätöksen sekä kaskovakuutuksen.